---
myst:
  html_meta:
    "description": "The states vocabulary of plonegovbr.brfields."
    "property=og:description": "The states vocabulary of plonegovbr.brfields."
    "property=og:title": "Vocabularies"
    "keywords": "Plone, plonegovbr.brfields, vocabulary, estados, states"
---

(reference-vocabularies)=

# Vocabularies

## `plonegovbr.vocabulary.estados`

The 26 Brazilian states and the Federal District, as a `SimpleVocabulary`.
Each term's value and token are the state's abbreviation, and its title is the state's name.

| Token | Title | Token | Title |
|---|---|---|---|
| `AC` | Acre | `PB` | Paraíba |
| `AL` | Alagoas | `PR` | Paraná |
| `AP` | Amapá | `PE` | Pernambuco |
| `AM` | Amazonas | `PI` | Piauí |
| `BA` | Bahia | `RJ` | Rio de Janeiro |
| `CE` | Ceará | `RN` | Rio Grande do Norte |
| `DF` | Distrito Federal | `RS` | Rio Grande do Sul |
| `ES` | Espírito Santo | `RO` | Rondônia |
| `GO` | Goiás | `RR` | Roraima |
| `MA` | Maranhão | `SC` | Santa Catarina |
| `MT` | Mato Grosso | `SP` | São Paulo |
| `MS` | Mato Grosso do Sul | `SE` | Sergipe |
| `MG` | Minas Gerais | `TO` | Tocantins |
| `PA` | Pará | | |

The REST API serves it at `@vocabularies/plonegovbr.vocabulary.estados`.
